66 lines
2.5 KiB
Markdown
66 lines
2.5 KiB
Markdown
# 牛只发车验收单Word模板创建指南
|
||
|
||
## 模板文件位置
|
||
将Word模板文件保存为:`pc-cattle-transportation/public/cattle-delivery-template.docx`
|
||
|
||
## 模板设计要求
|
||
|
||
### 1. 文档标题
|
||
- 标题:**牛只发车验收单**
|
||
- 订单编号:留空(根据要求4)
|
||
|
||
### 2. 基本信息表格(4行2列)
|
||
| 字段 | 占位符 | 说明 |
|
||
|------|--------|------|
|
||
| 供货单位 | {supplierName} | 供货商姓名 |
|
||
| 收货单位 | {buyerName} | 采购商姓名 |
|
||
| 发车地点 | {startLocation} | 起始地 |
|
||
| 发车时间 | {createTime} | 创建时间 |
|
||
| 到达地点 | {endLocation} | 目的地 |
|
||
| 动物检疫合格证明编号 | 留空 | 根据要求5 |
|
||
| 司机姓名及联系方式 | {driverName} {driverMobile} | 司机姓名和手机号 |
|
||
| 装车车牌号 | {licensePlate} | 车牌号 |
|
||
|
||
### 3. 牛只详情表格(8列)
|
||
| 列名 | 占位符 | 说明 |
|
||
|------|--------|------|
|
||
| 序号 | 留空 | 根据要求8 |
|
||
| 活牛品种 | 留空 | 根据要求8 |
|
||
| 单只体重范围 (斤) | 留空 | 根据要求8 |
|
||
| 下车总数量 (头) | {ratedQuantity} | 装车数量 |
|
||
| 下车总重量 (斤) | {totalWeight} | 计算:(落地装车磅数-空车磅重)/2 |
|
||
| 单价 (元/斤) | {unitPrice} | 计算:约定价格/2 |
|
||
| 总金额 (元) | {totalAmount} | 计算:下车总重量*单价 |
|
||
| 备注 | 留空 | 根据要求8 |
|
||
|
||
### 4. 支付和验收信息表格(5行2列)
|
||
| 字段 | 占位符 | 说明 |
|
||
|------|--------|------|
|
||
| 已支付货款时间 | 留空 | 根据要求 |
|
||
| 已支付货款金额 | 留空 | 根据要求 |
|
||
| 应支付尾款时间 | 留空 | 根据要求 |
|
||
| 应支付尾款金额 | 留空 | 根据要求 |
|
||
| 验收结论 | 留空 | 根据要求 |
|
||
| 验收时间 | 留空 | 根据要求 |
|
||
| 供货单位指定验收人签字及联系方式 | 留空 | 根据要求 |
|
||
| 收货单位指定验收人签字及联系方式 | 留空 | 根据要求 |
|
||
| 供货单位盖章 | 留空 | 根据要求 |
|
||
| 收货单位盖章 | 留空 | 根据要求 |
|
||
|
||
## 计算公式
|
||
1. **下车总重量** = (落地装车磅数 - 空车磅重) / 2
|
||
2. **单价** = 约定价格 / 2
|
||
3. **总金额** = 下车总重量 × 单价
|
||
|
||
## 注意事项
|
||
- 所有计算结果保留2位小数
|
||
- 空字段保持空白,不要填入默认值
|
||
- 模板布局应严格按照图片中的格式
|
||
- 使用表格结构确保对齐和格式一致
|
||
|
||
## 测试步骤
|
||
1. 创建Word模板文件并保存到指定位置
|
||
2. 确保模板中包含所有占位符
|
||
3. 测试文档生成功能
|
||
4. 验证字段映射和计算逻辑
|