完善政府端

This commit is contained in:
2025-10-09 18:01:06 +08:00
parent f88383425f
commit 1a1abf4c26
39 changed files with 4309 additions and 673 deletions

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `device_warnings` (
`id` INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`farmName` VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '养殖场名称',
`farmerName` VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '养殖户名称',
`phone` VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '联系电话',
`deviceType` ENUM('智能耳标', '智能项圈', '智能主机') NOT NULL COMMENT '设备类型',
`deviceNumber` VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '设备编号',
`alertType` ENUM('设备离线', '电量不足', '信号异常', '温度异常', '其他') NOT NULL COMMENT '预警类型',
`alertLevel` ENUM('high', 'medium', 'low') DEFAULT 'medium' NOT NULL COMMENT '预警级别 (高, 中, 低)',
`alertTime` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL COMMENT '预警时间',
`status` ENUM('active', 'resolved', 'ignored') DEFAULT 'active' NOT NULL COMMENT '预警状态 (活跃, 已解决, 已忽略)',
`description` TEXT COMMENT '预警描述',
`location` VARCHAR(255) COMMENT '设备位置',
`batteryLevel` INT COMMENT '电池电量百分比',
`signalStrength` INT COMMENT '信号强度',
`temperature` FLOAT COMMENT '温度值',
`resolvedBy` VARCHAR(255) COMMENT '解决人',
`resolvedAt` DATETIME COMMENT '解决时间',
`remarks` TEXT COMMENT '备注',
`createdAt` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`updatedAt` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
) COMMENT='设备预警管理表';

View File

@@ -0,0 +1,26 @@
-- 创建防疫活动管理表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `epidemic_activities` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
`activity_name` varchar(255) NOT NULL COMMENT '活动名称',
`livestock_category` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '防疫畜别',
`disease_category` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '疫病类别',
`vaccine_used` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '使用疫苗',
`vaccine_batch` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '疫苗批次',
`prevention_date` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '防疫日期',
`activity_status` enum('active','inactive') DEFAULT 'active' COMMENT '活动状态',
`created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
`updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `idx_activity_name` (`activity_name`),
KEY `idx_livestock_category` (`livestock_category`),
KEY `idx_disease_category` (`disease_category`),
KEY `idx_activity_status` (`activity_status`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='防疫活动管理表';
-- 插入测试数据
INSERT INTO `epidemic_activities` (`activity_name`, `livestock_category`, `disease_category`, `vaccine_used`, `vaccine_batch`, `prevention_date`, `activity_status`) VALUES
('春防', '', '口蹄疫', '口蹄疫O型灭活疫苗', '20230401', '2023-04-01至2023-08-01', 'active'),
('秋防', '', '布鲁氏菌病', '布鲁氏菌病活疫苗', '20230901', '2023-09-01至2023-12-31', 'active'),
('猪瘟防疫', '', '猪瘟', '猪瘟活疫苗', '20230501', '2023-05-01至2023-05-31', 'inactive'),
('禽流感防疫', '', '禽流感', '禽流感H5N1灭活疫苗', '20230601', '2023-06-01至2023-06-30', 'active'),
('狂犬病防疫', '', '狂犬病', '狂犬病灭活疫苗', '20230701', '2023-07-01至2023-07-31', 'active');

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
-- 插入养牛学院测试数据
INSERT INTO cattle_academy (title, cover_image, content, summary, category, tags, sort, status, view_count, author, publish_time, is_top, is_recommend, remarks) VALUES
('新疆阿克苏地区电信5G数字乡村项目', 'https://via.placeholder.com/100x50', '新疆阿克苏地区电信5G数字乡村项目详细内容...', '新疆阿克苏地区电信5G数字乡村项目介绍', '技术资讯', '["5G", "数字乡村", "电信"]', 100, 1, 156, '张专家', '2022-09-28 11:47:27', 1, 1, '重点项目'),
('共享养牛,开启畜牧业财富之路', 'https://via.placeholder.com/100x50', '共享养牛模式详细介绍...', '共享养牛模式介绍', '养殖技术', '["共享养牛", "畜牧业", "财富"]', 98, 1, 234, '李专家', '2023-08-28 15:38:35', 0, 1, '热门推荐'),
('现代化养牛场建设与管理', 'https://via.placeholder.com/100x50', '现代化养牛场建设与管理详细内容...', '现代化养牛场建设指南', '养殖技术', '["现代化", "养牛场", "管理"]', 95, 1, 189, '王专家', '2023-07-15 09:20:15', 0, 0, '技术指导'),
('牛群健康管理与疾病防控', 'https://via.placeholder.com/100x50', '牛群健康管理与疾病防控详细内容...', '牛群健康管理指南', '健康管理', '["健康管理", "疾病防控", "牛群"]', 90, 1, 312, '赵专家', '2023-06-20 14:30:45', 0, 1, '重要技术'),
('饲料营养配比与成本控制', 'https://via.placeholder.com/100x50', '饲料营养配比与成本控制详细内容...', '饲料营养配比指南', '营养管理', '["饲料", "营养", "成本控制"]', 85, 1, 267, '孙专家', '2023-05-10 16:45:30', 0, 0, '成本优化'),
('智能养殖设备应用案例', 'https://via.placeholder.com/100x50', '智能养殖设备应用案例详细内容...', '智能养殖设备应用', '智能设备', '["智能设备", "养殖", "应用案例"]', 80, 1, 198, '周专家', '2023-04-25 11:15:20', 0, 0, '设备应用'),
('养牛场环保与可持续发展', 'https://via.placeholder.com/100x50', '养牛场环保与可持续发展详细内容...', '环保可持续发展指南', '环保管理', '["环保", "可持续发展", "养牛场"]', 75, 1, 145, '吴专家', '2023-03-18 13:25:10', 0, 0, '环保理念'),
('牛群繁殖技术与选育', 'https://via.placeholder.com/100x50', '牛群繁殖技术与选育详细内容...', '繁殖技术选育指南', '繁殖技术', '["繁殖技术", "选育", "牛群"]', 70, 1, 223, '郑专家', '2023-02-28 10:40:55', 0, 0, '繁殖技术'),
('养牛场财务管理与投资分析', 'https://via.placeholder.com/100x50', '养牛场财务管理与投资分析详细内容...', '财务管理投资分析', '经营管理', '["财务管理", "投资分析", "养牛场"]', 65, 1, 178, '钱专家', '2023-01-15 15:50:25', 0, 0, '经营管理'),
('养牛行业市场趋势分析', 'https://via.placeholder.com/100x50', '养牛行业市场趋势分析详细内容...', '市场趋势分析报告', '市场分析', '["市场趋势", "行业分析", "养牛"]', 60, 1, 201, '刘专家', '2022-12-30 12:35:40', 0, 0, '市场分析');

View File

@@ -0,0 +1,16 @@
INSERT INTO `device_warnings` (`farmName`, `farmerName`, `phone`, `deviceType`, `deviceNumber`, `alertType`, `alertLevel`, `alertTime`, `status`, `description`, `location`, `batteryLevel`, `signalStrength`, `temperature`, `remarks`) VALUES
('扎旗大数据中心', '扎旗大数据中心', '132****9345', '智能项圈', '24077000001', '设备离线', 'high', '2024-01-15 10:30:00', 'active', '设备长时间无信号', 'A区1号牛舍', 15, 0, 25.5, '需要检查设备连接'),
('扎旗大数据中心', '扎旗大数据中心', '132****9345', '智能项圈', '24065000947', '设备离线', 'high', '2024-01-15 09:45:00', 'active', '设备长时间无信号', 'A区2号牛舍', 8, 0, 26.2, '需要检查设备连接'),
('扎旗大数据中心', '扎旗大数据中心', '132****9345', '智能耳标', '2407100002', '设备离线', 'high', '2024-01-15 11:20:00', 'active', '设备长时间无信号', 'B区1号牛舍', 22, 0, 24.8, '需要检查设备连接'),
('扎旗大数据中心', '扎旗大数据中心', '132****9345', '智能耳标', '2407100001', '设备离线', 'high', '2024-01-15 10:15:00', 'active', '设备长时间无信号', 'B区2号牛舍', 18, 0, 25.1, '需要检查设备连接'),
('扎旗大数据中心', '扎旗大数据中心', '132****9345', '智能耳标', '2407402678', '设备离线', 'high', '2024-01-15 09:30:00', 'active', '设备长时间无信号', 'C区1号牛舍', 12, 0, 26.5, '需要检查设备连接'),
('扎旗大数据中心', '扎旗大数据中心', '132****9345', '智能耳标', '2407402675', '设备离线', 'high', '2024-01-15 08:45:00', 'active', '设备长时间无信号', 'C区2号牛舍', 25, 0, 24.2, '需要检查设备连接'),
('扎旗大数据中心', '扎旗大数据中心', '132****9345', '智能耳标', '2407402674', '设备离线', 'high', '2024-01-15 08:20:00', 'active', '设备长时间无信号', 'C区3号牛舍', 30, 0, 25.8, '需要检查设备连接'),
('139****8321_养殖场', '杜云鹏', '139****8321', '智能耳标', '2404412397', '设备离线', 'high', '2024-01-15 07:30:00', 'active', '设备长时间无信号', 'D区1号牛舍', 5, 0, 27.1, '需要检查设备连接'),
('139****8321_养殖场', '杜云鹏', '139****8321', '智能耳标', '2404412404', '设备离线', 'high', '2024-01-15 07:15:00', 'active', '设备长时间无信号', 'D区2号牛舍', 8, 0, 26.8, '需要检查设备连接'),
('扎旗大数据中心', '扎旗大数据中心', '132****9345', '智能主机', 'HOST001', '设备离线', 'high', '2024-01-15 12:00:00', 'active', '主机设备离线', '机房A', 0, 0, 28.5, '需要检查主机连接'),
('扎旗大数据中心', '扎旗大数据中心', '132****9345', '智能主机', 'HOST002', '设备离线', 'high', '2024-01-15 11:45:00', 'active', '主机设备离线', '机房B', 0, 0, 29.2, '需要检查主机连接'),
('扎旗大数据中心', '扎旗大数据中心', '132****9345', '智能主机', 'HOST003', '设备离线', 'high', '2024-01-15 11:30:00', 'active', '主机设备离线', '机房C', 0, 0, 27.8, '需要检查主机连接'),
('扎旗大数据中心', '扎旗大数据中心', '132****9345', '智能耳标', '2407100003', '电量不足', 'medium', '2024-01-15 13:20:00', 'active', '设备电量低于20%', 'A区3号牛舍', 18, 65, 25.3, '需要更换电池'),
('扎旗大数据中心', '扎旗大数据中心', '132****9345', '智能项圈', '24077000002', '信号异常', 'medium', '2024-01-15 13:45:00', 'active', '信号强度不稳定', 'B区3号牛舍', 45, 25, 26.1, '需要检查信号接收'),
('扎旗大数据中心', '扎旗大数据中心', '132****9345', '智能耳标', '2407100004', '温度异常', 'high', '2024-01-15 14:10:00', 'active', '温度超过正常范围', 'C区4号牛舍', 35, 80, 32.5, '需要检查牛只健康状况');