251 lines
13 KiB
Markdown
251 lines
13 KiB
Markdown
|
|
# 活牛采购智能数字化系统 - 开发计划
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 版本历史
|
|||
|
|
| 版本 | 日期 | 作者 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| v1.0 | 2024-05-15 | 系统架构师 | 基于现有项目状态制定开发计划 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1. 项目概述
|
|||
|
|
|
|||
|
|
基于当前项目状态,活牛采购智能数字化系统已完成基础架构搭建和部分功能的模拟实现。为确保系统按时、高质量交付,特制定本开发计划。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1.1 项目目标
|
|||
|
|
- 完成活牛采购全流程的数字化管理
|
|||
|
|
- 实现四类用户角色(采购人、贸易商、供应商、司机)的完整功能
|
|||
|
|
- 确保系统性能、安全和可靠性满足需求
|
|||
|
|
- 实现与第三方服务(支付、地图等)的集成
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1.2 项目范围
|
|||
|
|
根据PRD,本次开发覆盖以下范围:
|
|||
|
|
- 采购订单管理
|
|||
|
|
- 牛只核验管理
|
|||
|
|
- 运输跟踪管理
|
|||
|
|
- 到货验收管理
|
|||
|
|
- 结算支付管理
|
|||
|
|
- 异常处理
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 2. 开发团队构成
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 角色 | 人数 | 职责描述 |
|
|||
|
|
|------|------|----------|
|
|||
|
|
| 项目经理 | 1 | 整体项目管理、进度控制、风险管理 |
|
|||
|
|
| 产品经理 | 1 | 需求分析、产品设计、用户体验 |
|
|||
|
|
| 系统架构师 | 1 | 技术架构设计、技术选型、系统优化 |
|
|||
|
|
| 前端开发工程师 | 2 | 管理后台、小程序开发、用户界面实现 |
|
|||
|
|
| 后端开发工程师 | 2 | API接口开发、业务逻辑实现、数据库设计 |
|
|||
|
|
| 测试工程师 | 1 | 功能测试、性能测试、自动化测试 |
|
|||
|
|
| UI/UX设计师 | 1 | 界面设计、交互设计、用户体验优化 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 3. 开发方法论
|
|||
|
|
|
|||
|
|
采用敏捷开发方法论,通过迭代开发快速交付可用功能,持续优化和改进产品。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3.1 迭代周期
|
|||
|
|
- 每2周为一个迭代周期
|
|||
|
|
- 每个迭代包含需求分析、设计、开发、测试和评审环节
|
|||
|
|
- 迭代结束后进行成果演示和回顾
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3.2 开发流程
|
|||
|
|
1. 需求确认与细化
|
|||
|
|
2. 技术方案设计
|
|||
|
|
3. 任务分解与分配
|
|||
|
|
4. 代码开发与单元测试
|
|||
|
|
5. 集成测试与系统测试
|
|||
|
|
6. 产品评审与验收
|
|||
|
|
7. 部署与上线
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 4. 任务分解与工时估算
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.1 总体开发阶段
|
|||
|
|
| 阶段 | 时间范围 | 主要任务 | 参与角色 |
|
|||
|
|
|------|----------|----------|----------|
|
|||
|
|
| 需求分析与设计 | 第1周 | 需求细化、系统设计、数据库设计 | 产品经理、架构师、开发工程师 |
|
|||
|
|
| 核心功能开发 | 第2-6周 | 用户管理、订单管理、供应商管理、运输管理、质量管理、财务管理 | 前端、后端开发工程师 |
|
|||
|
|
| 第三方集成 | 第7-8周 | 支付接口、地图服务、文件存储服务集成 | 后端开发工程师 |
|
|||
|
|
| 测试与优化 | 第9-10周 | 功能测试、性能测试、安全测试、Bug修复、性能优化 | 测试工程师、开发工程师 |
|
|||
|
|
| 文档完善与培训 | 第11周 | 用户手册、开发文档完善、系统培训 | 产品经理、架构师、开发工程师 |
|
|||
|
|
| 上线与运维 | 第12周 | 系统部署、上线、运维监控 | 架构师、开发工程师、运维人员 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.2 详细任务分解与工时估算
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 4.2.1 后端开发任务
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 任务ID | 任务名称 | 任务描述 | 依赖 | 工时(人日) | 负责人 |
|
|||
|
|
|--------|----------|----------|------|------------|--------|
|
|||
|
|
| BE-001 | 数据库模型完善 | 根据详细设计文档完善所有数据表模型 | 系统详细设计文档 | 5 | 后端开发1 |
|
|||
|
|
| BE-002 | 用户管理API完善 | 完善用户CRUD、认证、权限控制功能 | BE-001 | 4 | 后端开发1 |
|
|||
|
|
| BE-003 | 订单管理API开发 | 实现订单创建、查询、更新、状态流转等功能 | BE-001 | 6 | 后端开发2 |
|
|||
|
|
| BE-004 | 供应商管理API开发 | 实现供应商信息管理、资质审核等功能 | BE-001 | 4 | 后端开发2 |
|
|||
|
|
| BE-005 | 运输管理API开发 | 实现运输跟踪、状态上报等功能 | BE-001 | 5 | 后端开发1 |
|
|||
|
|
| BE-006 | 财务管理API开发 | 实现结算、支付等功能 | BE-001 | 6 | 后端开发2 |
|
|||
|
|
| BE-007 | 质量管理API开发 | 实现牛只质量检验、报告管理等功能 | BE-001 | 4 | 后端开发1 |
|
|||
|
|
| BE-008 | 文件上传与管理 | 实现视频、图片、文档等文件的上传和管理 | BE-001 | 3 | 后端开发2 |
|
|||
|
|
| BE-009 | 支付接口集成 | 集成第三方支付平台接口 | BE-006 | 4 | 后端开发1 |
|
|||
|
|
| BE-010 | 地图服务集成 | 集成地图API,实现位置跟踪功能 | BE-005 | 3 | 后端开发2 |
|
|||
|
|
| BE-011 | 数据验证与异常处理 | 完善请求数据验证和异常处理机制 | 所有API开发 | 3 | 后端开发1 |
|
|||
|
|
| BE-012 | API文档生成 | 生成Swagger API文档 | 所有API开发 | 2 | 后端开发2 |
|
|||
|
|
| BE-013 | 性能优化 | 系统性能调优,包括缓存策略、查询优化等 | 所有API开发 | 3 | 架构师、后端开发 |
|
|||
|
|
| BE-014 | 安全加固 | 系统安全加固,包括权限控制、数据加密等 | 所有API开发 | 3 | 架构师、后端开发 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 4.2.2 前端开发任务
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 任务ID | 任务名称 | 任务描述 | 依赖 | 工时(人日) | 负责人 |
|
|||
|
|
|--------|----------|----------|------|------------|--------|
|
|||
|
|
| FE-001 | 项目结构优化 | 优化前端项目结构,完善组件化设计 | 系统详细设计文档 | 2 | 前端开发1 |
|
|||
|
|
| FE-002 | 登录与用户管理模块 | 实现用户登录、注册、个人信息管理等功能 | BE-002 | 5 | 前端开发1 |
|
|||
|
|
| FE-003 | 订单管理模块 | 实现订单列表、详情、创建、编辑等功能 | BE-003 | 6 | 前端开发2 |
|
|||
|
|
| FE-004 | 供应商管理模块 | 实现供应商列表、详情、创建、编辑等功能 | BE-004 | 4 | 前端开发1 |
|
|||
|
|
| FE-005 | 运输管理模块 | 实现运输跟踪、状态查看等功能,集成地图展示 | BE-005, BE-010 | 7 | 前端开发2 |
|
|||
|
|
| FE-006 | 财务管理模块 | 实现结算列表、支付管理等功能 | BE-006 | 5 | 前端开发1 |
|
|||
|
|
| FE-007 | 质量管理模块 | 实现质量检验记录、报告查看等功能 | BE-007 | 4 | 前端开发2 |
|
|||
|
|
| FE-008 | 文件上传组件 | 实现文件上传、预览等功能 | BE-008 | 3 | 前端开发1 |
|
|||
|
|
| FE-009 | 数据可视化 | 实现数据驾驶舱、报表等数据可视化功能 | BE-003, BE-006 | 6 | 前端开发2 |
|
|||
|
|
| FE-010 | 响应式布局优化 | 优化移动端和桌面端布局,确保良好的用户体验 | 所有前端模块 | 3 | 前端开发1 |
|
|||
|
|
| FE-011 | 性能优化 | 前端性能优化,包括懒加载、资源压缩等 | 所有前端模块 | 3 | 前端开发2 |
|
|||
|
|
| FE-012 | 单元测试与集成测试 | 编写前端单元测试和集成测试用例 | 所有前端模块 | 4 | 测试工程师、前端开发 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 4.2.3 测试与部署任务
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 任务ID | 任务名称 | 任务描述 | 依赖 | 工时(人日) | 负责人 |
|
|||
|
|
|--------|----------|----------|------|------------|--------|
|
|||
|
|
| TEST-001 | 测试计划制定 | 制定详细的测试计划和测试用例 | 系统详细设计文档 | 2 | 测试工程师 |
|
|||
|
|
| TEST-002 | 功能测试 | 对系统所有功能进行测试,发现并报告Bug | 所有开发任务 | 8 | 测试工程师 |
|
|||
|
|
| TEST-003 | 性能测试 | 测试系统在高并发下的性能表现 | 所有开发任务 | 3 | 测试工程师 |
|
|||
|
|
| TEST-004 | 安全测试 | 测试系统的安全性,包括权限控制、数据加密等 | 所有开发任务 | 3 | 测试工程师 |
|
|||
|
|
| TEST-005 | Bug修复 | 跟踪并修复测试过程中发现的Bug | TEST-002, TEST-003, TEST-004 | 5 | 开发工程师 |
|
|||
|
|
| DEPLOY-001 | 部署环境准备 | 准备生产环境服务器、数据库等 | 系统架构文档 | 2 | 运维人员 |
|
|||
|
|
| DEPLOY-002 | 系统部署 | 部署前端和后端应用到生产环境 | TEST-005 | 2 | 开发工程师、运维人员 |
|
|||
|
|
| DEPLOY-003 | 监控与告警配置 | 配置系统监控和告警机制 | DEPLOY-002 | 2 | 运维人员 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 5. 里程碑与交付物
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 5.1 关键里程碑
|
|||
|
|
| 里程碑名称 | 达成标准 | 时间点 |
|
|||
|
|
|------------|----------|--------|
|
|||
|
|
| 需求分析完成 | 需求文档、系统设计文档、数据库设计文档评审通过 | 第1周结束 |
|
|||
|
|
| 核心功能开发完成 | 用户、订单、供应商、运输、财务、质量管理功能开发完成 | 第6周结束 |
|
|||
|
|
| 第三方集成完成 | 支付、地图、文件存储等第三方服务集成完成 | 第8周结束 |
|
|||
|
|
| 系统测试完成 | 功能测试、性能测试、安全测试通过,Bug修复完成 | 第10周结束 |
|
|||
|
|
| 文档完善与培训完成 | 用户手册、开发文档完善,系统培训完成 | 第11周结束 |
|
|||
|
|
| 系统上线 | 系统正式上线运行 | 第12周结束 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 5.2 主要交付物
|
|||
|
|
| 交付物名称 | 交付时间 | 说明 |
|
|||
|
|
|------------|----------|------|
|
|||
|
|
| 需求分析文档 | 第1周 | 详细的需求分析和用户故事 |
|
|||
|
|
| 系统架构文档 | 第1周 | 系统整体架构设计 |
|
|||
|
|
| 系统详细设计文档 | 第1周 | 数据库设计、API设计、核心业务流程设计 |
|
|||
|
|
| 后端源代码 | 第8周 | 完整的后端API实现 |
|
|||
|
|
| 前端源代码 | 第8周 | 完整的前端应用实现 |
|
|||
|
|
| 测试报告 | 第10周 | 功能、性能、安全测试报告 |
|
|||
|
|
| 用户操作手册 | 第11周 | 详细的用户使用指南 |
|
|||
|
|
| 系统部署文档 | 第11周 | 系统部署和运维指南 |
|
|||
|
|
| 上线总结报告 | 第12周 | 系统上线总结和后续优化建议 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 6. 风险管理
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 6.1 风险识别与评估
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 风险ID | 风险描述 | 可能性 | 影响程度 | 应对策略 |
|
|||
|
|
|--------|----------|--------|----------|----------|
|
|||
|
|
| RISK-001 | 需求变更 | 高 | 中 | 建立变更控制流程,严格评估变更影响 |
|
|||
|
|
| RISK-002 | 技术难点无法按时解决 | 中 | 高 | 提前识别技术难点,组织技术攻关 |
|
|||
|
|
| RISK-003 | 第三方服务集成问题 | 中 | 中 | 提前调研第三方服务,预留集成时间 |
|
|||
|
|
| RISK-004 | 人员变动 | 低 | 高 | 加强知识共享,建立备份机制 |
|
|||
|
|
| RISK-005 | 性能问题 | 中 | 中 | 提前进行性能测试,优化系统架构 |
|
|||
|
|
| RISK-006 | 安全漏洞 | 中 | 高 | 定期安全审计,及时修复漏洞 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 6.2 应急计划
|
|||
|
|
- 预留10%的缓冲时间应对不可预见的问题
|
|||
|
|
- 建立快速响应机制,及时解决突发问题
|
|||
|
|
- 定期召开项目风险管理会议,评估和更新风险状态
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 7. 沟通与协作机制
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 7.1 会议制度
|
|||
|
|
- 每日站立会议:15分钟,同步进度和问题
|
|||
|
|
- 每周迭代计划会议:1小时,规划下周工作
|
|||
|
|
- 每周迭代评审会议:1小时,演示迭代成果
|
|||
|
|
- 每两周项目进度会议:1.5小时,向 stakeholders 汇报项目进度
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 7.2 工具与平台
|
|||
|
|
- 项目管理:Jira/禅道
|
|||
|
|
- 代码托管:Git
|
|||
|
|
- 文档管理:Confluence
|
|||
|
|
- 沟通协作:企业微信/钉钉
|
|||
|
|
- CI/CD:Jenkins/GitLab CI
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 7.3 代码规范与版本控制
|
|||
|
|
- 统一代码规范,使用ESLint/Prettier等工具进行代码质量控制
|
|||
|
|
- 采用Git Flow工作流,确保代码版本管理规范
|
|||
|
|
- 定期进行代码审查,确保代码质量
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 8. 质量保证计划
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 8.1 质量目标
|
|||
|
|
- 功能测试覆盖率:100%
|
|||
|
|
- 单元测试覆盖率:≥80%
|
|||
|
|
- 系统可用性:99.9%
|
|||
|
|
- 系统响应时间:<2秒
|
|||
|
|
- 并发用户数:支持100+用户同时在线
|
|||
|
|
- 缺陷密度:<0.5个/功能点
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 8.2 质量控制措施
|
|||
|
|
- 严格的代码审查流程
|
|||
|
|
- 自动化测试(单元测试、集成测试、端到端测试)
|
|||
|
|
- 定期的性能测试和安全测试
|
|||
|
|
- 完善的文档管理和知识共享机制
|
|||
|
|
- 用户验收测试
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 9. 后续优化与维护计划
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 9.1 系统优化方向
|
|||
|
|
- 性能优化:持续监控和优化系统性能
|
|||
|
|
- 用户体验优化:根据用户反馈持续改进界面和交互
|
|||
|
|
- 功能扩展:根据业务需求扩展系统功能
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 9.2 维护计划
|
|||
|
|
- 建立运维监控体系,及时发现和解决问题
|
|||
|
|
- 定期进行系统备份和安全检查
|
|||
|
|
- 提供技术支持和问题排查服务
|
|||
|
|
- 定期更新系统,修复漏洞和优化功能
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 10. 预算估算
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 10.1 开发成本
|
|||
|
|
| 类别 | 预计成本(万元) | 说明 |
|
|||
|
|
|------|---------------|------|
|
|||
|
|
| 人力成本 | 60-80 | 开发团队人员工资 |
|
|||
|
|
| 第三方服务 | 5-10 | 支付接口、地图服务、云存储等 |
|
|||
|
|
| 硬件设施 | 3-5 | 服务器、网络设备等 |
|
|||
|
|
| 软件工具 | 2-3 | 项目管理工具、协作工具等 |
|
|||
|
|
| 培训与文档 | 1-2 | 用户培训、文档制作等 |
|
|||
|
|
| 其他 | 2-3 | 差旅、沟通等 |
|
|||
|
|
| **总计** | **73-103** | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 10.2 维护成本
|
|||
|
|
| 类别 | 预计年成本(万元) | 说明 |
|
|||
|
|
|------|----------------|------|
|
|||
|
|
| 运维人力 | 15-20 | 运维人员工资 |
|
|||
|
|
| 第三方服务 | 3-5 | 持续的第三方服务费用 |
|
|||
|
|
| 硬件维护 | 1-2 | 服务器维护、升级等 |
|
|||
|
|
| 系统优化 | 5-8 | 系统功能优化、性能提升等 |
|
|||
|
|
| **总计** | **24-35** | |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 11. 附录
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 11.1 术语表
|
|||
|
|
- PRD: Product Requirements Document,产品需求文档
|
|||
|
|
- API: Application Programming Interface,应用程序编程接口
|
|||
|
|
- JWT: JSON Web Token,一种用于安全传输信息的标准
|
|||
|
|
- ORM: Object-Relational Mapping,对象关系映射
|
|||
|
|
- CI/CD: Continuous Integration/Continuous Deployment,持续集成/持续部署
|
|||
|
|
- RBAC: Role-Based Access Control,基于角色的访问控制
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 11.2 参考文档
|
|||
|
|
- 《活牛采购智能数字化系统PRD》
|
|||
|
|
- 《系统架构文档》
|
|||
|
|
- 《系统详细设计文档》
|
|||
|
|
- 《开发环境配置指南》
|
|||
|
|
- 《测试规范文档》
|
|||
|
|
- 《部署和运维文档》
|