Files
aijianhua/docs/开发计划.md

194 lines
7.5 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# 爱鉴花小程序 - 开发计划
## 版本历史
| 版本 | 日期 | 作者 | 描述 |
|------|------|------|------|
| v1.0 | 2024-01-15 | 项目经理 | 初始版本 |
## 1. 项目里程碑
### 里程碑1MVP版本上线4周
- **目标**:核心功能可用,支持植物识别和基础购物
- **交付物**小程序v1.0上线后台管理系统v1.0
- **关键指标**日活1000+识别准确率85%+
### 里程碑2推广功能完善8周
- **目标**:完整的推广奖励体系,支付功能
- **交付物**推广中心v1.0,微信支付集成
- **关键指标**月GMV 10万+推广转化率20%+
### 里程碑3商业化运营12周
- **目标**:稳定运营,数据驱动优化
- **交付物**:数据统计平台,运营后台
- **关键指标**日活1万+月GMV 50万+
## 2. 详细开发计划
### 第一阶段基础框架搭建2周
| 任务 | 负责人 | 工时 | 优先级 | 依赖 |
|------|--------|------|--------|------|
| 技术选型和环境搭建 | 架构师 | 3人日 | P0 | 无 |
| 数据库设计和建表 | 后端工程师 | 5人日 | P0 | 技术选型 |
| 用户服务基础框架 | 后端工程师 | 4人日 | P0 | 数据库设计 |
| 商品服务基础框架 | 后端工程师 | 4人日 | P0 | 数据库设计 |
| API网关和路由配置 | 后端工程师 | 3人日 | P0 | 服务框架 |
| 小程序基础框架搭建 | 前端工程师 | 5人日 | P0 | 无 |
**本阶段产出**
- 完整的开发环境
- 数据库Schema v1.0
- 基础服务框架
- 小程序基础页面
### 第二阶段核心功能开发4周
| 任务 | 负责人 | 工时 | 优先级 | 依赖 |
|------|--------|------|--------|------|
| 用户注册登录功能 | 后端工程师 | 5人日 | P0 | 用户服务框架 |
| 植物识别API集成 | 后端工程师 | 8人日 | P0 | 无 |
| 商品管理和展示 | 后端工程师 | 6人日 | P0 | 商品服务框架 |
| 购物车和订单功能 | 后端工程师 | 8人日 | P0 | 用户+商品服务 |
| 小程序首页和识别页 | 前端工程师 | 10人日 | P0 | 基础框架 |
| 商品详情和购物流程 | 前端工程师 | 12人日 | P0 | 首页完成 |
| 用户中心页面 | 前端工程师 | 6人日 | P1 | 登录功能 |
**本阶段产出**
- 完整的植物识别功能
- 基础电商交易流程
- 小程序核心页面
- API接口v1.0
### 第三阶段推广奖励功能3周
| 任务 | 负责人 | 工时 | 优先级 | 依赖 |
|------|--------|------|--------|------|
| 推广链接生成服务 | 后端工程师 | 5人日 | P0 | 用户服务 |
| 推广数据统计 | 后端工程师 | 6人日 | P0 | 订单服务 |
| 奖励计算和发放 | 后端工程师 | 8人日 | P0 | 推广统计 |
| 提现申请和处理 | 后端工程师 | 6人日 | P1 | 奖励计算 |
| 推广中心页面 | 前端工程师 | 8人日 | P0 | 用户中心 |
| 提现页面和流程 | 前端工程师 | 6人日 | P1 | 推广中心 |
**本阶段产出**
- 完整的推广奖励体系
- 提现处理流程
- 推广数据统计
- 小程序推广相关页面
### 第四阶段支付和运营功能3周
| 任务 | 负责人 | 工时 | 优先级 | 依赖 |
|------|--------|------|--------|------|
| 微信支付集成 | 后端工程师 | 8人日 | P0 | 订单服务 |
| 支付回调处理 | 后端工程师 | 4人日 | P0 | 支付集成 |
| 订单状态管理 | 后端工程师 | 5人日 | P0 | 支付回调 |
| 数据统计服务 | 后端工程师 | 8人日 | P1 | 所有服务 |
| 支付页面和流程 | 前端工程师 | 6人日 | P0 | 订单页面 |
| 数据统计页面 | 前端工程师 | 8人日 | P1 | 数据服务 |
**本阶段产出**
- 完整的支付流程
- 订单状态管理系统
- 基础数据统计功能
- 支付相关页面
### 第五阶段测试和优化2周
| 任务 | 负责人 | 工时 | 优先级 | 依赖 |
|------|--------|------|--------|------|
| 单元测试编写 | 测试工程师 | 10人日 | P0 | 功能开发完成 |
| 集成测试 | 测试工程师 | 8人日 | P0 | 单元测试 |
| 性能测试和优化 | 后端工程师 | 6人日 | P1 | 集成测试 |
| 安全漏洞扫描 | 安全工程师 | 4人日 | P1 | 代码完成 |
| 用户体验优化 | 前端工程师 | 6人日 | P1 | 测试反馈 |
**本阶段产出**
- 测试报告和Bug修复
- 性能优化方案
- 安全评估报告
- 用户体验改进
### 第六阶段部署上线1周
| 任务 | 负责人 | 工时 | 优先级 | 依赖 |
|------|--------|------|--------|------|
| 生产环境部署 | DevOps工程师 | 3人日 | P0 | 测试通过 |
| 域名和SSL配置 | DevOps工程师 | 2人日 | P0 | 部署完成 |
| 监控告警设置 | DevOps工程师 | 3人日 | P1 | 部署完成 |
| 数据迁移和验证 | 后端工程师 | 4人日 | P0 | 生产环境 |
| 小程序提交审核 | 前端工程师 | 2人日 | P0 | 生产环境 |
**本阶段产出**
- 生产环境正式运行
- 小程序上线发布
- 监控告警系统
- 运维文档
### 第七阶段:运营维护(持续)
| 任务 | 负责人 | 频率 | 优先级 |
|------|--------|------|--------|
| 系统监控和告警处理 | DevOps工程师 | 7×24 | P0 |
| Bug修复和功能优化 | 全团队 | 按需 | P1 |
| 数据分析和业务优化 | 产品经理 | 每周 | P1 |
| 用户反馈收集处理 | 运营团队 | 每日 | P2 |
## 3. 资源分配
### 3.1 团队组成
| 角色 | 人数 | 主要职责 |
|------|------|--------|
| 产品经理 | 1 | 需求分析,产品规划 |
| 架构师 | 1 | 技术架构,技术选型 |
| 后端工程师 | 2 | 服务开发API实现 |
| 前端工程师 | 2 | 小程序开发,页面实现 |
| 测试工程师 | 1 | 测试用例,质量保证 |
| DevOps工程师 | 1 | 部署运维,监控告警 |
### 3.2 工时估算
| 阶段 | 后端工时 | 前端工时 | 总工时 | 周期 |
|------|---------|---------|--------|------|
| 基础框架 | 19人日 | 5人日 | 24人日 | 2周 |
| 核心功能 | 27人日 | 28人日 | 55人日 | 4周 |
| 推广功能 | 25人日 | 14人日 | 39人日 | 3周 |
| 支付运营 | 25人日 | 14人日 | 39人日 | 3周 |
| 测试优化 | 6人日 | 6人日 | 22人日 | 2周 |
| 部署上线 | 4人日 | 2人日 | 11人日 | 1周 |
| **总计** | **106人日** | **69人日** | **190人日** | **15周** |
## 4. 风险分析
### 4.1 技术风险
| 风险点 | 影响程度 | 应对措施 |
|--------|----------|----------|
| 植物识别准确率低 | 高 | 多模型对比,人工审核备用方案 |
| 高并发性能问题 | 中 | 压力测试,缓存优化,弹性扩容 |
| 支付接口稳定性 | 高 | 备用支付渠道,异常重试机制 |
### 4.2 业务风险
| 风险点 | 影响程度 | 应对措施 |
|--------|----------|----------|
| 用户增长不及预期 | 中 | 加强推广,优化用户体验 |
| 商品供应链问题 | 高 | 多供应商合作,库存预警 |
| 竞争加剧 | 中 | 差异化功能,快速迭代 |
### 4.3 管理风险
| 风险点 | 影响程度 | 应对措施 |
|--------|----------|----------|
| 人员变动 | 中 | 文档规范化,代码审查 |
| 需求变更 | 中 | 敏捷开发,优先级管理 |
| 进度延迟 | 中 | 里程碑跟踪,风险预警 |
## 5. 质量保证
### 5.1 代码质量
- 代码规范检查ESLint, Prettier
- 单元测试覆盖率 > 80%
- Code Review流程
- 自动化CI/CD流水线
### 5.2 测试策略
- 单元测试:核心业务逻辑
- 集成测试:服务间调用
- 性能测试:并发压力测试
- 安全测试:漏洞扫描
### 5.3 监控指标
- 系统可用性99.9%
- API响应时间< 2秒
- 错误率:< 0.1%
- 业务指标监控日活订单量GMV