247 lines
6.7 KiB
Markdown
247 lines
6.7 KiB
Markdown
|
|
# 用户手册 - 附录
|
||
|
|
|
||
|
|
## 快捷键列表
|
||
|
|
|
||
|
|
### 全局快捷键
|
||
|
|
|
||
|
|
| 快捷键 | 功能 | 说明 |
|
||
|
|
|--------|------|------|
|
||
|
|
| `Ctrl + K` | 快速搜索 | 打开全局搜索框 |
|
||
|
|
| `Ctrl + ,` | 打开设置 | 打开系统设置页面 |
|
||
|
|
| `F1` | 帮助 | 打开帮助文档 |
|
||
|
|
| `Ctrl + S` | 保存 | 保存当前表单 |
|
||
|
|
| `Ctrl + Z` | 撤销 | 撤销上一步操作 |
|
||
|
|
| `Ctrl + Y` | 重做 | 重做撤销的操作 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### 数据操作快捷键
|
||
|
|
|
||
|
|
| 快捷键 | 功能 | 说明 |
|
||
|
|
|--------|------|------|
|
||
|
|
| `Ctrl + F` | 查找 | 在当前页面查找 |
|
||
|
|
| `Ctrl + A` | 全选 | 选择所有数据 |
|
||
|
|
| `Ctrl + C` | 复制 | 复制选中数据 |
|
||
|
|
| `Ctrl + V` | 粘贴 | 粘贴数据 |
|
||
|
|
| `Delete` | 删除 | 删除选中数据 |
|
||
|
|
| `Enter` | 确认 | 确认操作或保存 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### 导航快捷键
|
||
|
|
|
||
|
|
| 快捷键 | 功能 | 说明 |
|
||
|
|
|--------|------|------|
|
||
|
|
| `Alt + 1` | 仪表盘 | 跳转到仪表盘 |
|
||
|
|
| `Alt + 2` | 用户管理 | 跳转到用户管理 |
|
||
|
|
| `Alt + 3` | 角色管理 | 跳转到角色管理 |
|
||
|
|
| `Alt + 4` | 菜单管理 | 跳转到菜单管理 |
|
||
|
|
| `Alt + 5` | 部门管理 | 跳转到部门管理 |
|
||
|
|
| `Alt + 6` | 系统设置 | 跳转到系统设置 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 错误代码说明
|
||
|
|
|
||
|
|
### 系统错误代码
|
||
|
|
|
||
|
|
| 错误代码 | 错误描述 | 解决方案 |
|
||
|
|
|----------|----------|----------|
|
||
|
|
| 1001 | 系统内部错误 | 联系技术支持 |
|
||
|
|
| 1002 | 数据库连接失败 | 检查数据库服务 |
|
||
|
|
| 1003 | 文件系统错误 | 检查磁盘空间和权限 |
|
||
|
|
| 1004 | 内存不足 | 重启系统或增加内存 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### 用户错误代码
|
||
|
|
|
||
|
|
| 错误代码 | 错误描述 | 解决方案 |
|
||
|
|
|----------|----------|----------|
|
||
|
|
| 2001 | 用户未登录 | 重新登录系统 |
|
||
|
|
| 2002 | 权限不足 | 检查用户权限设置 |
|
||
|
|
| 2003 | 会话过期 | 重新登录系统 |
|
||
|
|
| 2004 | 账号被禁用 | 联系管理员启用账号 |
|
||
|
|
| 2005 | 密码错误 | 检查密码或重置密码 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### 数据错误代码
|
||
|
|
|
||
|
|
| 错误代码 | 错误描述 | 解决方案 |
|
||
|
|
|----------|----------|----------|
|
||
|
|
| 3001 | 数据不存在 | 检查数据ID是否正确 |
|
||
|
|
| 3002 | 数据重复 | 检查数据唯一性约束 |
|
||
|
|
| 3003 | 数据格式错误 | 检查数据格式要求 |
|
||
|
|
| 3004 | 数据关联错误 | 检查关联数据是否存在 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### 网络错误代码
|
||
|
|
|
||
|
|
| 错误代码 | 错误描述 | 解决方案 |
|
||
|
|
|----------|----------|----------|
|
||
|
|
| 4001 | 网络连接超时 | 检查网络连接 |
|
||
|
|
| 4002 | 服务器无响应 | 检查服务器状态 |
|
||
|
|
| 4003 | DNS解析失败 | 检查DNS配置 |
|
||
|
|
| 4004 | SSL证书错误 | 检查证书有效性 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 数据格式规范
|
||
|
|
|
||
|
|
### 日期时间格式
|
||
|
|
|
||
|
|
| 字段类型 | 格式 | 示例 | 说明 |
|
||
|
|
|----------|------|------|------|
|
||
|
|
| 日期 | YYYY-MM-DD | 2024-01-15 | ISO 8601 标准 |
|
||
|
|
| 时间 | HH:mm:ss | 14:30:00 | 24小时制 |
|
||
|
|
| 日期时间 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss | 2024-01-15 14:30:00 | 完整时间戳 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### 数字格式
|
||
|
|
|
||
|
|
| 字段类型 | 格式 | 示例 | 说明 |
|
||
|
|
|----------|------|------|------|
|
||
|
|
| 整数 | 无分隔符 | 12345 | 纯数字 |
|
||
|
|
| 小数 | 两位小数 | 123.45 | 小数点后两位 |
|
||
|
|
| 百分比 | 百分比格式 | 12.34% | 自动转换 |
|
||
|
|
| 货币 | 货币格式 | ¥123.45 | 根据地区设置 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### 文件格式要求
|
||
|
|
|
||
|
|
| 文件类型 | 支持格式 | 大小限制 | 说明 |
|
||
|
|
|----------|----------|----------|------|
|
||
|
|
| 图片 | JPG, PNG, GIF, WebP | 5MB | 支持常见图片格式 |
|
||
|
|
| 文档 | PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX | 10MB | Office文档 |
|
||
|
|
| 压缩包 | ZIP, RAR | 50MB | 压缩文件 |
|
||
|
|
| 其他 | TXT, CSV, JSON | 2MB | 文本文件 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 系统限制说明
|
||
|
|
|
||
|
|
### 数据量限制
|
||
|
|
|
||
|
|
| 项目 | 限制 | 说明 |
|
||
|
|
|------|------|------|
|
||
|
|
| 单页显示数据 | 100条 | 分页显示大量数据 |
|
||
|
|
| 导出数据量 | 10000条 | 单次导出最大数量 |
|
||
|
|
| 导入数据量 | 5000条 | 单次导入最大数量 |
|
||
|
|
| 文件上传大小 | 100MB | 单个文件最大大小 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### 操作频率限制
|
||
|
|
|
||
|
|
| 操作类型 | 频率限制 | 说明 |
|
||
|
|
|----------|----------|------|
|
||
|
|
| 登录尝试 | 5次/分钟 | 防止暴力破解 |
|
||
|
|
| 数据查询 | 100次/分钟 | 防止过度查询 |
|
||
|
|
| 数据导出 | 10次/小时 | 防止资源滥用 |
|
||
|
|
| 邮件发送 | 50封/小时 | 防止垃圾邮件 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### 存储空间限制
|
||
|
|
|
||
|
|
| 用户类型 | 存储空间 | 说明 |
|
||
|
|
|----------|----------|------|
|
||
|
|
| 普通用户 | 1GB | 个人文件存储 |
|
||
|
|
| 管理员 | 10GB | 系统文件存储 |
|
||
|
|
| 超级管理员 | 无限制 | 系统管理需要 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 浏览器兼容性
|
||
|
|
|
||
|
|
### 完全支持
|
||
|
|
|
||
|
|
| 浏览器 | 最低版本 | 推荐版本 |
|
||
|
|
|--------|----------|----------|
|
||
|
|
| Chrome | 90 | 100+ |
|
||
|
|
| Firefox | 88 | 95+ |
|
||
|
|
| Safari | 14 | 15+ |
|
||
|
|
| Edge | 90 | 100+ |
|
||
|
|
|
||
|
|
### 部分支持
|
||
|
|
|
||
|
|
| 浏览器 | 支持情况 | 限制说明 |
|
||
|
|
|--------|----------|----------|
|
||
|
|
| IE 11 | 基本功能 | 部分高级功能不可用 |
|
||
|
|
| Opera | 大部分功能 | 兼容性良好 |
|
||
|
|
| 移动端浏览器 | 响应式设计 | 适配移动设备 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### 不支持的浏览器
|
||
|
|
|
||
|
|
| 浏览器 | 原因 | 替代方案 |
|
||
|
|
|--------|------|----------|
|
||
|
|
| IE 10及以下 | 技术过时 | 升级到现代浏览器 |
|
||
|
|
| 老旧移动浏览器 | 功能限制 | 使用主流浏览器 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 性能优化建议
|
||
|
|
|
||
|
|
### 客户端优化
|
||
|
|
|
||
|
|
1. **浏览器设置**
|
||
|
|
- 启用硬件加速
|
||
|
|
- 清理浏览器缓存
|
||
|
|
- 关闭不必要的扩展
|
||
|
|
|
||
|
|
2. **网络优化**
|
||
|
|
- 使用有线网络连接
|
||
|
|
- 避免同时下载大文件
|
||
|
|
- 使用CDN加速
|
||
|
|
|
||
|
|
### 服务器端优化
|
||
|
|
|
||
|
|
1. **资源管理**
|
||
|
|
- 定期清理临时文件
|
||
|
|
- 优化数据库查询
|
||
|
|
- 使用缓存机制
|
||
|
|
|
||
|
|
2. **负载均衡**
|
||
|
|
- 分布式部署
|
||
|
|
- 负载均衡配置
|
||
|
|
- 自动扩容机制
|
||
|
|
|
||
|
|
## 故障排除指南
|
||
|
|
|
||
|
|
### 常见问题解决
|
||
|
|
|
||
|
|
#### 页面无法加载
|
||
|
|
1. 检查网络连接
|
||
|
|
2. 清除浏览器缓存
|
||
|
|
3. 尝试其他浏览器
|
||
|
|
4. 联系技术支持
|
||
|
|
|
||
|
|
#### 功能无法使用
|
||
|
|
1. 检查用户权限
|
||
|
|
2. 查看错误提示信息
|
||
|
|
3. 重新登录系统
|
||
|
|
4. 联系管理员
|
||
|
|
|
||
|
|
#### 数据异常
|
||
|
|
1. 检查数据格式
|
||
|
|
2. 验证数据完整性
|
||
|
|
3. 查看操作日志
|
||
|
|
4. 联系技术支持
|
||
|
|
|
||
|
|
### 紧急处理流程
|
||
|
|
|
||
|
|
#### 系统无法访问
|
||
|
|
1. 立即联系技术支持
|
||
|
|
2. 提供错误现象描述
|
||
|
|
3. 配合技术排查
|
||
|
|
4. 等待系统恢复
|
||
|
|
|
||
|
|
#### 数据丢失
|
||
|
|
1. 停止所有操作
|
||
|
|
2. 立即联系技术支持
|
||
|
|
3. 提供数据备份信息
|
||
|
|
4. 等待数据恢复
|
||
|
|
|
||
|
|
## 联系方式
|
||
|
|
|
||
|
|
### 技术支持
|
||
|
|
|
||
|
|
- **电话支持**: 400-xxx-xxxx
|
||
|
|
- **邮箱支持**: support@aiotagro.com
|
||
|
|
- **在线客服**: 系统内在线聊天
|
||
|
|
- **工作时间**: 工作日 9:00-18:00
|
||
|
|
|
||
|
|
### 反馈渠道
|
||
|
|
|
||
|
|
- **产品建议**: product@aiotagro.com
|
||
|
|
- **问题反馈**: feedback@aiotagro.com
|
||
|
|
- **技术合作**: tech@aiotagro.com
|
||
|
|
- **商务合作**: business@aiotagro.com
|
||
|
|
|
||
|
|
### 文档更新
|
||
|
|
|
||
|
|
- **最新版本**: 查看系统内版本信息
|
||
|
|
- **更新日志**: 查看版本更新说明
|
||
|
|
- **文档下载**: 官网文档中心
|
||
|
|
- **培训资料**: 联系客户成功团队
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
*本附录会随系统版本更新而更新,请定期查看最新版本。如有任何补充建议,请联系产品团队。*
|